RISULTATI SCRUTINI A. S. 2007/2008

Classe scrutinati promossi         respinti              sospesi            
% % %  
1 AI 29 27 93% 0 0% 2 7% 29
1 BI 28 22 79% 0 0% 6 21% 28
1 CI 29 23 79% 3 10% 3 10% 29
1 AT 30 20 67% 0 0% 10 33% 30
1 BT 29 23 79% 0 0% 6 21% 29
1 CT 29 19 66% 1 3% 9 31% 29
1 AST 27 20 74% 2 7% 5 19% 27
1 BST 27 17 63% 2 7% 8 30% 27
1 CST 23 18 78% 2 9% 3 13% 23
1 ALG 30 28 93% 0 0% 2 7% 30
1 BLG 30 20 67% 1 3% 9 30% 30
totali 311 237 76% 11 4% 63 20% 311
2 AI 24 17 71% 1 4% 6 25% 24
2 BI 27 18 67% 3 11% 6 22% 27
2 CI 24 20 83% 0 0% 4 17% 24
2 AT 30 17 57% 1 3% 12 40% 30
2 BT 29 12 41% 1 3% 16 55% 29
2 CT 25 13 52% 6 24% 6 24% 25
2 DT 24 14 58% 1 4% 9 38% 24
2 AST 24 20 83% 0 0% 4 17% 24
2 BST 22 18 82% 0 0% 4 18% 22
2 CST 28 16 57% 2 7% 10 36% 28
2 ALG 24 18 75% 0 0% 6 25% 24
2 BLG 26 23 88% 1 4% 2 8% 26
2 CLG 19 12 63% 0 0% 7 37% 19
totali 326 218 67% 16 5% 92 28% 326
Classe scrutinati promossi             respinti              sospesi            
% % %  
3 AI 20 19 95% 0 0% 1 5% 20
3 BI 24 17 71% 3 13% 4 17% 24
3 CI 22 19 86% 0 0% 3 14% 22
3 AT 26 19 73% 2 8% 5 19% 26
3 BT 25 14 56% 1 4% 10 40% 25
3 CT 23 12 52% 3 13% 8 35% 23
3 DT 23 16 70% 3 13% 4 17% 23
3 AST 20 16 80% 0 0% 4 20% 20
3 BST 22 14 64% 2 9% 6 27% 22
3 CST 22 13 59% 2 9% 7 32% 22
3 ALG 28 19 68% 0 0% 9 32% 28
3 BLG 21 16 76% 1 5% 4 19% 21
totali 276 194 70% 17 6% 65 24% 276
4 AI 22 13 59% 3 14% 6 27% 22
4 BI 20 13 65% 0 0% 7 35% 20
4 CI 28 24 86% 0 0% 4 14% 28
4 AT 23 16 70% 0 0% 7 30% 23
4 BT 25 19 76% 1 4% 5 20% 25
4 CT 23 10 43% 4 17% 9 39% 23
4 AST 17 13 76% 2 12% 2 12% 17
4 BST 22 13 59% 1 5% 8 36% 22
4 ALG 22 19 86% 0 0% 3 14% 22
4 BLG 19 14 74% 0 0% 5 26% 19
totali 221 154 70% 11 5% 56 25% 221
               
RIEPILOGO PER INDIRIZZI  
                 
Classe scrutinati promossi             respinti              sospesi            
% % %  
prime PNI 86 72 84% 3 3% 11 13% 86
seconde PNI 75 55 73% 4 5% 16 21% 75
terze PNI 66 55 83% 3 5% 8 12% 66
quarte PNI 70 50 71% 3 4% 17 24% 70
totali PNI 297 232 78% 13 4% 52 18% 297
prime T 88 62 70% 1 1% 25 28% 88
seconde T 108 56 52% 9 8% 43 40% 108
terze T 97 61 63% 9 9% 27 28% 97
quarte T 71 45 63% 5 7% 21 30% 71
totali T 364 224 62% 24 7% 116 32% 364
prime S-T 77 55 71% 6 8% 16 21% 77
seconde S-T 74 54 73% 2 3% 18 24% 74
terze S -T 64 43 67% 4 6% 17 27% 64
quarte S-T 39 26 67% 3 8% 10 26% 39
totali S-T 254 178 70% 15 6% 61 24% 254
prime LG 60 48 80% 1 2% 11 18% 60
seconde LG 69 53 77% 1 1% 15 22% 69
terze LG 49 35 71% 1 2% 13 27% 49
quarte LG 41 33 80% 0 0% 8 20% 41
totali LG 219 169 77% 3 1% 47 21% 219
                 
                 
                 
                 
RIEPILOGO TOTALE  
                 
  scrutinati promossi             respinti              sospesi            
  % % %  
totali LG 219 169 77% 3 1% 47 21% 219
totali PNI 297 232 78% 13 4% 52 18% 297
totali T 364 224 62% 24 7% 116 32% 364
totali S-T 254 178 70% 15 6% 61 24% 254
totali  1134 803 71% 55 5% 276 24% 1134
                 
  scrutinati promossi             respinti              sospesi            
  % % %  
totali prime 311 237 76% 11 4% 63 20% 311
totali seconde 326 218 67% 16 5% 92 28% 326
totali terze 276 194 70% 17 6% 65 24% 276
totali quarte 221 154 70% 11 5% 56 25% 221
totali  1134 803 71% 55 5% 276 24,3% 1134