RISULTATI SCRUTINI A. S. 2006/2007


Classe scrutinati promossi        respinti             asteriscati           
% % %
1 AI 26 24 92% 2 8% 8 31%
1 BI 29 27 93% 2 7% 7 24%
1 CI 25 21 84% 4 16% 3 12%
1 AT 30 29 97% 1 3% 8 27%
1 BT 30 28 93% 2 7% 16 53%
1 CT 29 26 90% 3 10% 5 17%
1 DT 25 24 96% 1 4% 10 40%
1 AST 29 26 90% 3 10% 11 38%
1 BST 26 23 88% 3 12% 7 27%
1 CST 29 27 93% 2 7% 9 31%
1 ALG 24 23 96% 1 4% 3 13%
1 BLG 29 27 93% 2 7% 5 17%
1 CLG 20 20 100% 0 0% 3 15%
totali 351 325 93% 26 7% 95 27%
2 AI 20 20 100% 0 0% 5 25%
2 BI 24 24 100% 0 0% 8 33%
2 CI 25 22 88% 3 12% 6 24%
2 AT 28 26 93% 2 7% 9 32%
2 BT 30 24 80% 6 20% 12 40%
2 CT 20 18 90% 2 10% 5 25%
2 DT 26 24 92% 2 8% 5 19%
2 AST 22 22 100% 0 0% 7 32%
2 BST 23 22 96% 1 4% 8 35%
2 CST 22 21 95% 1 5% 9 41%
2 ALG 27 26 96% 1 4% 5 19%
2 BLG 23 23 100% 0 0% 3 13%
totali 290 272 94% 18 6% 82 28%
Classe scrutinati promossi            respinti             asteriscati           
% % %
3 AI 22 21 95% 1 5% 10 45%
3 BI 20 20 100% 0 0% 9 45%
3 CI 27 27 100% 0 0% 5 19%
3 AT 24 22 92% 2 8% 10 42%
3 BT 27 22 81% 5 19% 10 37%
3 CT 22 20 91% 2 9% 11 50%
3 AST 17 16 94% 1 6% 6 35%
3 BST 22 22 100% 0 0% 10 45%
3 ALG 28 26 93% 2 7% 4 14%
3 BLG 24 23 96% 1 4% 10 42%
totali 233 219 94% 14 6% 85 36%
4 AI 18 18 100% 0 0% 4 22%
4 BI 15 15 100% 0 0% 7 47%
4 CI 25 25 100% 0 0% 1 4%
4 AT 29 29 100% 0 0% 16 55%
4 BT 24 23 96% 1 4% 5 21%
4 CT 28 26 93% 2 7% 11 39%
4 AST 17 17 100% 0 0% 7 41%
4 BST 22 19 86% 3 14% 5 23%
4 ALG 20 19 95% 1 5% 7 35%
4 BLG 20 20 100% 0 0% 3 15%
totali 218 211 97% 7 3% 66 30%


RIEPILOGO PER INDIRIZZI
                                
Classe scrutinati     promossi                   respinti                asteriscati           
% % %
prime PNI 80 72 90% 8 10% 18 23%
seconde PNI 69 66 96% 3 4% 19 28%
terze PNI 69 68 99% 1 1% 24 35%
quarte PNI 58 58 100% 0 0% 12 21%
totali PNI 276 264 96% 12 4% 73 26%
prime T 114 107 94% 7 6% 39 34%
seconde T 104 92 88% 12 12% 31 30%
terze T 73 64 88% 9 12% 31 42%
quarte T 81 78 96% 3 4% 32 40%
totali T 372 341 92% 31 8% 133 36%
prime S-T 84 76 90% 8 10% 27 32%
seconde ST 67 65 97% 2 3% 24 36%
terze S -T 39 38 97% 1 3% 16 41%
quarte S-T 39 36 92% 3 8% 12 31%
totali S-T 229 215 94% 14 6% 79 34%
prime LG 73 70 96% 3 4% 11 15%
seconde LG 50 49 98% 1 2% 8 16%
terze LG 52 49 94% 3 6% 14 27%
quarte LG 40 39 98% 1 3% 10 25%
totali LG 215 207 96% 8 4% 43 20%

                                            
RIEPILOGO TOTALE
  scrutinati promossi            respinti             asteriscati           
  % % %
totali LG 215 207 96% 8 4% 43 20%
totali PNI 276 264 96% 12 4% 73 26%
totali T 372 341 92% 31 8% 133 36%
totali S-T 229 215 94% 14 6% 79 34%
totali 1092 1027 94% 65 6% 328 30%









scrutinati promossi            respinti             asteriscati           

% % %
totali prime 351 325 93% 26 7% 95 27%
totali seconde 290 272 94% 18 6% 82 28%
totali terze 233 219 94% 14 6% 85 36%
totali quarte 218 211 97% 7 3% 66 30%
totali 1092 1027 94% 65 6% 328 30,0%