RISULTATI SCRUTINI A. S. 2005/2006
Classe scrutinati promossi        respinti             asteriscati           
% % %
1 AI 23 21 91% 2 9% 2 9% 23
1 BI 25 24 96% 1 4% 3 12% 25
1 CI 26 26 100% 0 0% 7 27% 26
1 AT 29 27 93% 2 7% 9 31% 29
1 BT 29 27 93% 2 7% 9 31% 29
1 CT 23 21 91% 2 9% 10 43% 23
1 DT 28 25 89% 3 11% 6 21% 28
1 AST 25 21 84% 4 16% 9 36% 25
1 BST 26 23 88% 3 12% 12 46% 26
1 CST 26 23 88% 3 12% 8 31% 26
1 ALG 28 27 96% 1 4% 5 18% 28
1 BLG 23 23 100% 0 0% 5 22% 23
totali 311 288 93% 23 7% 85 27% 311
2 AI 24 24 100% 0 0% 8 33% 24
2 BI 24 22 92% 2 8% 8 33% 24
2 CI 26 26 100% 0 0% 5 19% 26
2 AT 28 23 82% 5 18% 12 43% 28
2 BT 26 25 96% 1 4% 12 46% 26
2 CT 20 19 95% 1 5% 9 45% 20
2 AST 17 16 94% 1 6% 7 41% 17
2 BST 19 19 100% 0 0% 4 21% 19
2 ALG 28 28 100% 0 0% 7 25% 28
2 BLG 26 24 92% 2 8% 7 27% 26
totali 238 226 95% 12 5% 79 33% 238
Classe scrutinati promossi            respinti             asteriscati           
% % %
3 AI 21 19 90% 2 10%   0% 21
3 BI 14 14 100% 0 0% 4 29% 14
3 CI 23 23 100% 0 0% 5 22% 23
3 AT 27 23 85% 4 15% 9 33% 27
3 BT 26 24 92% 2 8% 12 46% 26
3 CT 24 22 92% 2 8% 11 46% 24
3 AST 19 18 95% 1 5% 9 47% 19
3 BST 27 22 81% 5 19% 9 33% 27
3 ALG 20 19 95% 1 5% 7 35% 20
3 BLG 19 19 100% 0 0% 10 53% 19
totali 220 203 92% 17 8% 76 35% 220
4 AI 24 24 100% 0 0% 5 21% 24
4 BI 26 21 81% 5 19% 6 23% 26
4 AT 24 20 83% 4 17% 6 25% 24
4 BT 22 18 82% 4 18% 10 45% 22
4 CT 23 22 96% 1 4% 14 61% 23
4 DT 25 23 92% 2 8% 10 40% 25
4 ET 22 18 82% 4 18% 10 45% 22
4 AST 22 22 100% 0 0% 8 36% 22
4 BST 19 19 100% 0 0% 8 42% 19
4 CST 20 17 85% 3 15% 10 50% 20
4 ALG 21 21 100% 0 0% 8 38% 21
4 BLG 23 20 87% 3 13% 3 13% 23
totali 271 245 90% 26 10% 98 36% 271
RIEPILOGO PER INDIRIZZI
Classe scrutinati promossi            respinti             asteriscati           
% % %
prime PNI 74 71 96% 3 4% 12 16% 74
seconde PNI 74 72 97% 2 3% 21 28% 74
terze PNI 58 56 97% 2 3% 9 16% 58
quarte PNI 50 45 90% 5 10% 11 22% 50
totali PNI 256 244 95% 12 5% 53 21% 256
prime T 109 100 92% 9 8% 34 31% 109
seconde T 74 67 91% 7 9% 33 45% 74
terze T 77 69 90% 8 10% 32 42% 77
quarte T 116 101 87% 15 13% 50 43% 116
totali T 376 337 90% 39 10% 149 40% 376
prime S-T 77 67 87% 10 13% 29 38% 77
seconde S-T 36 35 97% 1 3% 11 31% 36
terze S -T 46 40 87% 6 13% 18 39% 46
quarte S-T 61 58 95% 3 5% 26 43% 61
totali S-T 220 200 91% 20 9% 84 38% 220
prime LG 51 50 98% 1 2% 10 20% 51
seconde LG 54 52 96% 2 4% 14 26% 54
terze LG 39 38 97% 1 3% 17 44% 39
quarte LG 44 41 93% 3 7% 11 25% 44
totali LG 188 181 96% 7 4% 52 28% 188
RIEPILOGO TOTALE
  scrutinati promossi            respinti             asteriscati           
  % % %
totali LG 188 181 96% 7 4% 52 28% 188
totali PNI 256 244 95% 12 5% 53 21% 256
totali T 376 337 90% 39 10% 149 40% 376
totali S-T 220 200 91% 20 9% 84 38% 220
totali 1040 962 93% 78 8% 338 33% 1040
scrutinati promossi            respinti             asteriscati           
% % %
totali prime 311 288 93% 23 7% 85 27% 311
totali seconde 238 226 95% 12 5% 79 33% 238
totali terze 220 203 92% 17 8% 76 35% 220
totali quarte 271 245 90% 26 10% 98 36% 271
totali 1040 962 92,5% 78 7,5% 338 32,5% 1040