SCRUTINI 04-05

                 
RISULTATI SCRUTINI A. S. 2004/2005
                 
Classe scrutinati promossi respinti asteriscati  
% % %  
1 AI 26 24 92% 2 8% 5 19% 26
1 BI 26 25 96% 1 4% 10 38% 26
1 CI 27 27 100% 0 0% 3 11% 27
1 AT 27 26 96% 1 4% 7 26% 27
1 BT 26 26 100% 0 0% 9 35% 26
1 CT 20 18 90% 2 10% 6 30% 20
1 AST 19 16 84% 3 16% 6 32% 19
1 BST 20 18 90% 2 10% 10 50% 20
1 ALG 29 29 100% 0 0% 5 17% 29
1 BLG 29 28 97% 1 3% 9 31% 29
totali 249 237 95% 12 5% 70 28% 249
2 AI 22 21 95% 1 5% 6 27% 22
2 BI 16 16 100% 0 0% 4 25% 16
2 CI 22 22 100% 0 0% 3 14% 22
2 AT 27 26 96% 1 4% 11 41% 27
2 BT 27 24 89% 3 11% 13 48% 27
2 CT 28 23 82% 5 18% 7 25% 28
2 AST 20 20 100% 0 0% 7 35% 20
2 BST 26 24 92% 2 8% 9 35% 26
2 ALG 21 20 95% 1 5% 1 5% 21
2 BLG 20 20 100% 0 0% 7 35% 20
totali 229 216 94% 13 6% 68 30% 229
Classe scrutinati promossi respinti asteriscati  
% % %  
3 AI 18 17 94% 1 6% 3 17% 18
3 BI 19 19 100% 0 0% 11 58% 19
3 CI 16 15 94% 1 6% 5 31% 16
3 AT 29 25 86% 4 14% 9 31% 29
3 BT 23 22 96% 1 4% 13 57% 23
3 CT 27 23 85% 4 15% 10 37% 27
3 DT 25 22 88% 3 12% 9 36% 25
3 ET 26 23 88% 3 12% 9 35% 26
3 AST 24 22 92% 2 8% 6 25% 24
3 BST 21 19 90% 2 10% 9 43% 21
3 CST 22 20 91% 2 9% 11 50% 22
3 ALG 24 23 96% 1 4% 5 21% 24
3 BLG 22 21 95% 1 5% 2 9% 22
totali 296 271 92% 25 8% 102 34% 296
4 AI 25 25 100% 0 0% 7 28% 25
4 CI 24 24 100% 0 0% 5 21% 24
4 AT 16 16 100% 0 0% 5 31% 16
4 BT 19 19 100% 0 0% 5 26% 19
4 CT 24 22 92% 2 8% 9 38% 24
4 DT 25 21 84% 4 16% 11 44% 25
4 AST 19 19 100% 0 0% 11 58% 19
4 BST 21 21 100% 0 0% 8 38% 21
4 ALG 22 22 100% 0 0% 6 27% 22
4 BLG 20 20 100% 0 0% 3 15% 20
totali 215 209 97% 6 3% 70 33% 215
                 
RIEPILOGO PER INDIRIZZI  
                 
Classe scrutinati promossi respinti asteriscati  
% % %  
prime PNI 79 76 96% 3 4% 18 23% 79
seconde PNI 60 59 98% 1 2% 13 22% 60
terze PNI 53 51 96% 2 4% 19 36% 53
quarte PNI 49 49 100% 0 0% 12 24% 49
totali PNI 241 235 98% 6 2% 62 26% 241
prime T 73 70 96% 3 4% 22 30% 73
seconde T 82 73 89% 9 11% 31 38% 82
terze T 130 115 88% 15 12% 50 38% 130
quarte T 84 78 93% 6 7% 30 36% 84
totali T 369 336 91% 33 9% 133 36% 369
prime S-T 39 34 87% 5 13% 16 41% 39
seconde S-T 46 44 96% 2 4% 16 35% 46
terze S -T 67 61 91% 6 9% 26 39% 67
quarte S-T 40 40 100% 0 0% 19 48% 40
totali S-T 192 179 93% 13 7% 77 40% 192
prime LG 58 57 98% 1 2% 14 24% 58
seconde LG 41 40 98% 1 2% 8 20% 41
terze LG 46 44 96% 2 4% 7 15% 46
quarte LG 42 42 100% 0 0% 9 21% 42
totali LG 187 183 98% 4 2% 38 20% 187
                 
                 
                 
                 
RIEPILOGO TOTALE  
                 
  scrutinati promossi respinti asteriscati  
  % % %  
totali LG 187 183 98% 4 2% 38 20% 187
totali PNI 241 235 98% 6 2% 62 26% 241
totali T 369 336 91% 33 9% 133 36% 369
totali S-T 192 179 93% 13 7% 77 40% 192
totali 989 933 94% 56 6% 310 31% 989
                 
  scrutinati promossi respinti asteriscati  
  % % %  
totali prime 249 237 95% 12 5% 70 28% 249
totali seconde 229 216 94% 13 6% 68 30% 229
totali terze 296 271 92% 25 8% 102 34% 296
totali quarte 215 209 97% 6 3% 70 33% 215
totali 989 933 94% 56 6% 310 31% 989
                 

Data ultimo aggiornamento 29/07/2005
Aggiornato da PV