SCRUTINI 03-04

                 
RISULTATI SCRUTINI A. S. 2003/2004
                 
Classe scrutinati promossi  respinti  asteriscati   
% % %  
1 AI 23 21 91% 2 9% 7 30% 23
1 BI 23 19 83% 4 17% 9 39% 23
1 CI 24 23 96% 1 4% 3 13% 24
1 AT 28 26 93% 2 7% 10 36% 28
1 BT 25 24 96% 1 4% 7 28% 25
1 CT 24 22 92% 2 8% 5 21% 24
1 AST 27 22 81% 5 19% 9 33% 27
1 BST 25 23 92% 2 8% 9 36% 25
1 ALG 23 21 91% 2 9% 7 30% 23
1 BLG 19 19 100% 0 0% 0 0% 19
totali 241 220 91% 21 9% 66 27% 241
2 AI 21 20 95% 1 5% 3 14% 21
2 BI 20 18 90% 2 10% 5 25% 20
2 CI 23 19 83% 4 17% 8 35% 23
2 AT 29 28 97% 1 3% 12 41% 29
2 BT 20 18 90% 2 10% 8 40% 20
2 CT 25 24 96% 1 4% 11 44% 25
2 DT 24 23 96% 1 4% 11 46% 24
2 ET 24 24 100% 0 0% 11 46% 24
2 AST 24 24 100% 0 0% 9 38% 24
2 BST 23 21 91% 2 9% 12 52% 23
2 CST 22 21 95% 1 5% 8 36% 22
2 ALG 27 25 93% 2 7% 5 19% 27
2 BLG 26 23 88% 3 12% 5 19% 26
totali 308 288 94% 20 6% 108 35% 308
Classe scrutinati promossi  respinti  asteriscati   
% % %  
3 AI 19 18 95% 1 5% 7 37% 19
3 BI 17 15 88% 2 12% 3 18% 17
3 CI 17 17 100% 0 0% 0 0% 17
3 AT 21 18 86% 3 14% 7 33% 21
3 BT 21 19 90% 2 10% 5 24% 21
3 CT 25 22 88% 3 12% 13 52% 25
3 DT 25 25 100% 0 0% 12 48% 25
3 AST 21 18 86% 3 14% 6 29% 21
3 BST 19 18 95% 1 5% 4 21% 19
3 ALG 23 22 96% 1 4% 4 17% 23
3 BLG 22 20 91% 2 9% 6 27% 22
totali 230 212 92% 18 8% 67 29% 230
4 BI 15 15 100% 0 0% 5 33% 15
4 CI 14 14 100% 0 0% 3 21% 14
4 ATL 23 21 91% 2 9% 8 35% 23
4 BT 20 20 100% 0 0% 8 40% 20
4 CT 27 27 100% 0 0% 10 37% 27
4 AST 14 14 100% 0 0% 0 0% 14
4 BST 13 11 85% 2 15% 6 46% 13
4 LG 23 23 100% 0 0% 6 26% 23
totali 149 145 97% 4 3% 46 31% 149
                 
                 
RIEPILOGO PER INDIRIZZI  
                 
Classe scrutinati promossi  respinti  asteriscati   
% % %  
prime PNI 70 63 90% 7 10% 19 27% 70
seconde PNI 64 57 89% 7 11% 16 25% 64
terze PNI 53 50 94% 3 6% 10 19% 53
quarte PNI 29 29 100% 0 0% 8 28% 29
totali PNI 216 199 92% 17 8% 53 25% 216
prime T 77 72 94% 5 6% 22 29% 77
seconde T 122 117 96% 5 4% 53 43% 122
terze T 92 84 91% 8 9% 37 40% 92
quarte T 70 68 97% 2 3% 26 37% 70
totali T 361 341 94% 20 6% 138 38% 361
prime S-T 52 45 87% 7 13% 18 35% 52
seconde S-T 69 66 96% 3 4% 29 42% 69
terze S -T 40 36 90% 4 10% 10 25% 40
quarte S-T 27 25 93% 2 7% 6 22% 27
totali S-T 188 172 91% 16 9% 63 34% 188
prime LG 42 40 95% 2 5% 7 17% 42
seconde LG 53 48 91% 5 9% 10 19% 53
terze LG 45 42 93% 3 7% 10 22% 45
quarte LG 23 23 100% 0 0% 6 26% 23
totali LG 163 153 94% 10 6% 33 20% 163
                 
                 
                 
                 
RIEPILOGO TOTALE  
                 
  scrutinati promossi  respinti  asteriscati   
  % % %  
totali LG 163 153 94% 10 6% 33 20% 163
totali PNI 216 199 92% 17 8% 53 25% 216
totali T 361 341 94% 20 6% 138 38% 361
totali S-T 188 172 91% 16 9% 63 34% 188
totali  928 865 93% 63 7% 287 31% 928
                 
  scrutinati promossi  respinti  asteriscati   
  % % %  
totali prime 241 220 91% 21 9% 66 27% 241
totali seconde 308 288 94% 20 6% 108 35% 308
totali terze 230 212 92% 18 8% 67 29% 230
totali quarte 149 145 97% 4 3% 46 31% 149
totali  928 865 93% 63 7% 287 31% 928
                 
                 
                 
                 

Data ultimo aggiornamento 23/11/2004
Aggiornato da Paolo