RISULTATI SCRUTINI 2002-2003

 
Classe scrutinati promossi    respinti    asteriscati   
% % %  
1 AI 24 22 92% 2 8% 5 21% 24
1 BI 22 20 91% 2 9% 9 41% 22
1 CI 25 23 92% 2 8% 5 20% 25
1 AT 29 28 97% 1 3% 5 17% 29
1 BT 24 20 83% 4 17% 7 29% 24
1 CT 25 25 100% 0 0% 8 32% 25
1 DT 20 19 95% 1 5% 4 20% 20
1 ET 27 26 96% 1 4% 14 52% 27
1 AST 27 25 93% 2 7% 9 33% 27
1 BST 27 23 85% 4 15% 11 41% 27
1 CST 26 24 92% 2 8% 11 42% 26
1 ALG 29 27 93% 2 7% 6 21% 29
1 BLG 28 26 93% 2 7% 9 32% 28
totali 333 308 92% 25 8% 103 31% 333
2 AI 21 20 95% 1 5% 6 29% 21
2 BI 22 20 91% 2 9% 11 50% 22
2 CI 21 19 90% 2 10% 4 19% 21
2 AT 26 23 88% 3 12% 9 35% 26
2 BT 26 22 85% 4 15% 10 38% 26
2 CT 23 21 91% 2 9% 13 57% 23
2 DT 22 19 86% 3 14% 9 41% 22
2 AST 21 19 90% 2 10% 8 38% 21
2 BST 25 21 84% 4 16% 13 52% 25
2 ALG 25 25 100% 0 0% 6 24% 25
2 BLG 25 24 96% 1 4% 4 16% 25
totali 257 233 91% 24 9% 93 36% 257
Classe scrutinati   promossi    respinti    asteriscati   
% % %  
3 BI 16 15 94% 1 6% 5 31% 16
3 CI 17 15 88% 2 12% 4 24% 17
3 ATL 23 22 96% 1 4% 11 48% 23
3 BT 17 17 100% 0 0% 4 24% 17
3 CT 14 14 100% 0 0% 2 14% 14
3 DT 19 16 84% 3 16% 9 47% 19
3 AST 16 15 94% 1 6% 7 44% 16
3 BST 14 12 86% 2 14% 7 50% 14
3 LG 26 25 96% 1 4% 8 31% 26
totali 162 151 93% 11 7% 57 35% 162
4 BI 15 15 100% 0 0% 7 47% 15
4 CI 23 23 100% 0 0% 5 22% 23
4 ATL 22 22 100% 0 0% 10 45% 22
4 BT 21 20 95% 1 5% 5 24% 21
4 CT 24 21 88% 3 13% 7 29% 24
4 AST 19 19 100% 0 0% 5 26% 19
4 BST 20 19 95% 1 5% 7 35% 20
4 LG 25 24 96% 1 4% 6 24% 25
totali 169 163 96% 6 4% 52 31% 169