RISULTATI SCRUTINI A. S. 2001/2002

Classe scrutinati promossi   respinti   asteriscati
% % %
1 AI 23 22 96% 1 4% 8 35%
1 BI 27 22 81% 5 19% 9 33%
1 CI 26 23 88% 3 12% 8 31%
1 AT 25 24 96% 1 4% 3 12%
1 BT 25 24 96% 1 4% 11 44%
1 CT 21 21 100% 0 0% 9 43%
1 DT 21 18 86% 3 14% 11 52%
1 AST 26 22 85% 4 15% 10 38%
1 BST 28 23 82% 5 18% 13 46%
1 ALG 27 25 93% 2 7% 7 26%
1 BLG 27 24 89% 3 11% 11 41%
totali 276 248 90% 28 10% 100 36%
2 BI 27 21 78% 6 22% 13 48%
2 CI 24 18 75% 6 25% 5 21%
2 ATL 24 21 88% 3 13% 13 54%
2 BT 19 19 100% 0 0% 6 32%
2 CT 20 19 95% 1 5% 8 40%
2 DT 19 18 95% 1 5% 9 47%
2 AST 19 17 89% 2 11% 6 32%
2 BST 17 14 82% 3 18% 6 35%
2 LG 28 27 96% 1 4% 4 14%
totali 197 174 88% 23 12% 70 36%
Classe scrutinati   promossi   respinti   asteriscati
% % %
3 BI 18 16 89% 2 11% 7 39%
3 CI 23 23 100% 0 0% 6 26%
3 ATL 28 23 82% 5 18% 9 32%
3 BT 27 21 78% 6 22% 9 33%
3 CT 29 27 93% 2 7% 11 38%
3 AST 20 19 95% 1 5% 7 35%
3 BST 20 20 100% 0 0% 8 40%
3 LG 25 25 100% 0 0% 5 20%
totali 190 174 92% 16 8% 62 33%
4 AI 22 22 100% 0 0% 9 41%
4 BI 20 20 100% 0 0% 9 45%
4 CI 20 19 95% 1 5% 1 5%
4 AT 26 24 92% 2 8% 11 42%
4 BT 21 15 71% 6 29% 5 24%
4 CT 18 15 83% 3 17% 7 39%
4 AST 19 19 100% 0 0% 4 21%
4 BST 20 20 100% 0 0% 2 10%
4 LG 26 24 92% 2 8% 3 12%
totali 192 178 93% 14 7% 51 27%

RIEPILOGO PER INDIRIZZI

Classe scrutinati   promossi   respinti   asteriscati
% % %
prime PNI 76 67 88% 9 12% 25 33%
seconde PNI 51 39 76% 12 24% 18 35%
terze PNI 41 39 95% 2 5% 13 32%
quarte PNI 62 61 98% 1 2% 19 31%
totali PNI 230 206 90% 24 10% 75 33%
prime T 92 87 95% 5 5% 34 37%
seconde T 82 77 94% 5 6% 36 44%
terze T 84 71 85% 13 15% 29 35%
quarte T 65 54 83% 11 17% 23 35%
totali T 323 289 89% 34 11% 122 38%
prime S-T 54 45 83% 9 17% 23 43%
seconde S-T 36 31 86% 5 14% 12 33%
terze S -T 40 39 98% 1 3% 15 38%
quarte S-T 39 39 100% 0 0% 6 15%
totali S-T 169 154 91% 15 9% 56 33%
prime LG 54 49 91% 5 9% 18 33%
seconde LG 28 27 96% 1 4% 4 14%
terze LG 25 24 96% 2 8% 3 12%
quarte LG 26 24 92% 2 8% 3 12%
totali LG 133 124 93% 10 8% 28 21%

RIEPILOGO TOTALE

  scrutinati   promossi   respinti   asteriscati
  % % %
totali LG 133 124 93% 10 8% 28 21%
totali PNI 230 206 90% 24 10% 75 33%
totali T 323 289 89% 34 11% 122 38%
totali S-T 169 154 91% 15 9% 56 33%
totali  855 773 90% 83 10% 281 33%
scrutinati   promossi   respinti   asteriscati
% % %
totali prime 276 248 90% 28 10% 100 36%
totali seconde 197 174 88% 23 12% 70 36%
totali terze 190 174 92% 16 8% 62 33%
totali quarte 192 178 93% 14 7% 51 27%
totali  855 774 91% 81 9% 283 33%