SCRUTINI 2000-2001

I RISULTATI DEGLI SCRUTINI DELLE CLASSI I, II, III E IV

Classe iscritti scrutinati promossi    respinti    asteriscati 
% % %
1 BI 28 28 27 96% 1 4% 11 39%
1 CI 27 27 24 89% 3 11% 12 44%
1 ATL 26 26 23 88% 3 12% 13 50%
1 BT 24 24 21 88% 3 13% 10 42%
1 CT 25 25 19 76% 6 24% 7 28%
1 DT 22 22 18 82% 4 18% 7 32%
1 LG 29 29 29 100% 0 0% 10 34%
1 AST 20 20 17 85% 3 15% 6 30%
1 BST 21 21 18 86% 3 14% 9 43%
totali 222 222 196 88% 26 12% 85 38%
2 BI 19 19 19 100% 0 0% 9 47%
2 CI 23 23 22 96% 1 4% 9 39%
2ATL 28 28 26 93% 2 7% 7 25%
2 BT 28 28 28 100% 0 0% 12 43%
2 CT 28 28 26 93% 2 7% 9 32%
2 LG 25 25 23 92% 2 8% 9 36%
2 AST 21 21 20 95% 1 5% 6 29%
2 BST 19 19 18 95% 1 5% 5 26%
totali 191 191 182 95% 9 5% 66 35%
Classe iscritti scrutinati   promossi    respinti    asteriscati 
% % %
3 AI 24 24 24 100% 0 0% 10 42%
3 BI 25 25 20 80% 5 20% 13 52%
3 CI 25 25 24 96% 1 4% 7 28%
3 AT 25 25 23 92% 2 8% 10 40%
3 BT 22 22 19 86% 3 14% 9 41%
3 CT 22 22 16 73% 6 27% 8 36%
3 LG 27 27 25 93% 2 7% 10 37%
3 AST 20 20 20 100% 0 0% 7 35%
3 BST 24 24 20 83% 4 17% 5 21%
totali 214 214 191 89% 23 11% 79 37%
4 BI 24 24 24 100% 0 0% 6 25%
4 CI 24 24 23 96% 1 4% 5 21%
4 AT 30 30 28 93% 2 7% 14 47%
4 BT 27 27 27 100% 0 0% 12 44%
4 CT 25 25 25 100% 0 0% 14 56%
4 DT 25 25 22 88% 3 12% 8 32%
4 LG 21 21 19 90% 2 10% 6 29%
4 AST 18 18 17 94% 1 6% 6 33%
4 BST 18 18 16 89% 2 11% 6 33%
totali 212 212 201 95% 11 5% 77 36%
                 
                 
RIEPILOGO PER INDIRIZZI  
                 
Classe scrutinati   promossi    respinti    asteriscati   
% % %  
prime PNI 55 51 93% 4 7% 23 42%  
seconde PNI 42 41 98% 1 2% 18 43%  
terze PNI 74 68 92% 6 8% 30 41%  
quarte PNI 48 47 98% 1 2% 11 23%  
totali PNI 219 207 95% 12 5% 82 37%  
prime T 97 81 84% 16 16% 37 38%  
seconde T 84 80 95% 4 5% 28 33%  
terze T 69 58 84% 11 16% 27 39%  
quarte T 107 102 95% 5 5% 48 45%  
totali T 357 321 90% 36 10% 140 39%  
prime S-T 41 35 85% 6 15% 15 37%  
seconde S-T 40 38 95% 2 5% 11 28%  
terze S -T 44 40 91% 4 9% 12 27%  
quarte S-T 36 33 92% 3 8% 12 33%  
totali S-T 161 146 91% 15 9% 50 31%  
prime LG 29 29 100% 0 0% 10 34%  
seconde LG 25 23 92% 2 8% 9 36%  
terze LG 27 25 93% 2 7% 10 37%  
quarte LG 21 19 90% 2 10% 6 29%  
totali LG 102 96 94% 6 6% 35 34%  
                 
                 
                 
                 
RIEPILOGO TOTALE  
                 
  scrutinati   promossi    respinti    asteriscati   
  % % %  
totali LG 102 96 94% 6 6% 35 34%  
totali PNI 219 207 95% 12 5% 82 37%  
totali T 357 321 90% 36 10% 140 39%  
totali S-T 161 146 91% 15 9% 50 31%  
totali  839 770 92% 69 8% 307 37%  
                 
  scrutinati   promossi    respinti    asteriscati   
  % % %  
totali prime 222 196 88% 26 12% 85 38%  
totali seconde 191 182 95% 9 5% 66 35%  
totali terze 214 191 89% 23 11% 79 37%  
totali quarte 212 201 95% 11 5% 77 36%  
totali  839 770 92% 69 8% 307 37%  

Data ultimo aggiornamento 26/06/01
Aggiornato da Liceo Scientifico